| 编号 | 项目名称 | 项目前期工作 | 项目简介 | 项目单位名称 | 总投资 | 联系人 | 电话 | 详细 |
| 3348 | 有线电视数字化改造工程 | 有线数字电视用户群体较大,市场发展前景广阔,但也受到其他电视传输方式的挑战,需要从投资成本、收入、技术等方面来控制风险。 | 全省14个市(州)总计430万户有线电视数字化改造。 | 湖南省有线电视网络集团股份有限公司 | 488600.00 | 杨效锋 | 0731-4252333-8917 | 详细 |
| 3863 | 张家界国际会展中心 | 完成可研,土地规划。 | 拟投资30亿元人民币,占地3200亩建成具有国际会展、国际商贸、旅游度假、高级住宅于一体的国际会展商贸城。 | 张家界华龙能源开发建设有限责任公司 | 300000.00 | 刘传林 王章钧 | 13501767799 13974438105 | 详细 |
| 3377 | 长沙市圭塘河生态文化景观区项目 | 本项目已立项,纳入省市重点建设项目,现已进入详细规划阶段。 | 圭塘河生态文化景观区位于雨花区圭塘河畔,南起湘府大道,北至香樟路,以圭塘河为轴心,沿河两岸殿幅200米,土地面积2007亩(其中河道207亩),全长约3千米,主要项目:历史文化展示区、水上酒吧、文化休闲等。 | 长沙市雨花区人民政府 | 240000.00 | 邓自新 雷灵军 | 0731-5880216,5880217,5880388 | 详细 |
| 4292 | 湖南国基职业教育基地建设 | 已作3000亩详规,平整200亩土地,建成5栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍、报批114亩土地。 | 道路建设、厂房建设、水、电等基础设施。 | 湖南国基职业教育基地开发建设有限公司 | 150000.00 | 何 顺 周建良 | 13973687388 15907372098 | 详细 |
| 3383 | 大托生态科技文化中心 | 已立项,办理国有土地相关手续,一期工程正在启动建设。 | 项目占地533亩,总投资10亿元,集科技开发、文化教育、休闲娱乐、医疗保险、购物办公于一体。 | 长沙市天心区大托镇人民政府 | 100000.00 | 戴旭 | 0731-5475621,13974838686 | 详细 |
| 3373 | 国家无线数字电视产业化基地项目 | 一期工程除18层的研发中心未建(地下修武广铁路)外,其他设施即将竣工,2007年投产。 | 一期工程占地76亩,总建筑面积86000平方米,投资10亿元,分两年(2006-2007年)完成投资。
该项目包括数字直播卫星芯片、数字直播卫星天线和机顶盒、地面无线和手机电视示范网、数字移动卫星发射和传输设备四个子项目。 | 湖南国科广电科技有限公司 | 100000.00 | 向平 | 0731-8667353 | 详细 |
| 3351 | 湖南国际会展中心三期配套工程 | 已纳入湖南广电“十一五”发展规划,正在做项目调研、市场分析等前期准备工作。 | 建设三星级酒店,演艺中心,场馆空调改造,319国道下沉,室外广场等项目。 | 湖南国际会展中心 | 80600.00 | 刘伟庆、陈琼 | 0731-4838116,13319590913 | 详细 |
| 5682 | 快乐中国新媒体科技园(简称“快乐园”) | 快乐园投资建设总公司已在筹建中,正在选址考察与园区规划。 | 在长沙金鹰影视文化城内建设快乐科技园,与长沙世界之窗、海底世界互为犄角,赋予现代产技动感,新增电子乐园性质(如“电光海底”),强化互动体验效果。形态展览部分,建设中国第一个新媒体博物馆,以实物、实录方式记载中国新媒体发展之路。 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(湖南卫视旗下) | 80000.00 | 曾华 骆钦 | 0731-2871680-8019或8032 | 详细 |
| 3362 | 湖南文化大厦二期(暂名) | 总建筑面积9万平方米,项目正在进行招商引资。 | 城建规划已批复,拟拆除原湖南文化娱乐中心,建设38层综合楼。 | 湖南文化娱乐中心 | 50000.00 | 刘偌平 | 0731-4171638 | 详细 |
| 3385 | 麓山南路文化创意产业街建设 | 已完成可行性论证。 | 建成融湖湘历史文化,现代校园文化和现代商业文化于一体的文化旅游商业街。 | 长沙市岳麓区文化体育局 | 45570.00 | 王洪 | 13875991237 | 详细 |
| 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 : 共7页 62条记录 |