| 编号 | 项目名称 | 项目前期工作 | 项目简介 | 项目单位名称 | 总投资 | 联系人 | 电话 | 详细 |
| 4202 | 桃江县金塘冲水电站 | 已纳入国家水利部资水梯级水电开发规划。 | 总装机容量为22万千瓦,年发电量8.7亿千瓦时,设计蓄水位78米,正常蓄水位时库容2.48亿元,坝顶高程84.2米,最大坝高34.7米的中型河床式电站。 | 益阳市桃江县招商局 | 220000.00 | 林江华 | 13807378058 | 详细 |
| 5163 | 湘江土谷塘航电枢纽工程 | 已列入省规划,正在编制工程可行性研究报告。 | 该工程使土谷塘至近尾洲58千米航道渠化成千吨级按千吨级航道标准建设电机装机约75兆瓦,年发电量约3.5亿千米/小时。 | 湖南省交通厅引进外资项目办公室 | 130000.00 | 付 杰 | 0731—4639109 | 详细 |
| 4629 | 永顺县五码头水电站建设 | 已编制项目建议书。 | 该电站位于永顺县境内,属澧水河干流上的梯级开发电站之一,控制流域面积为3800平方公里,上游的贺龙水电站、鱼潭水电站等可为其提供可靠的调节水源。新建大坝、机房、进站公路、输电线路、发电机组等,总装机3×10000千瓦,年发电11404千瓦时。 | 湖南长沙世纪山庄有限公司 | 30000.00 | 彭南龙 | 0743-5223821 | 详细 |
| 4641 | 吉首雷公洞水库资源开发 | 已完成三通一平。 | 雷公洞防洪水库是利用巨大的地表岩溶洼地和地下暗河洞穴系统蓄水拦洪而形成的水库工程。水库控制流域面积187.6平方公里,有效库容1845万立方米。水库坝后电站布置在大龙洞电站站址内,总装机为3万千瓦,年发电量约1.035亿千瓦时。工程主要由发电厂房及升压站、3×10000千瓦冲击式水轮发电机组、2台共27500千伏安主变压器、500米压力钢管、35千米110千伏输电线路等组成。 | 湘西自治州水利局 | 26770.00 | 姚 波 | 13707438939 | 详细 |
| 4690 | 龙山县落水洞水电站 | 已完成可研,正进行初步设计。 | 设计装机2×12500千瓦,年发电量10408万千瓦时。建大坝一座高30米,打通压力隧道一条长200米,修建发电厂房一座。 | 自治州龙山县农源水利水电有限责任公司 | 14860.00 | 陈 凯 | 13170434999 | 详细 |
| 4549 | 江华县码市水电站建设 | 已作可研,并经省发改委湘发改农[2004]679号批复立项。 | 建水库大坝和装机1.3万千瓦电站。
| 永州市江华瑶族自治县水利局 | 12000.00 | 吴正欧 | 13907467517 | 详细 |
| 4687 | 龙山县飞瀑潭电站建设 | 已完成可研批复。 | 该电站是酉水一级支流猛洞河流域梯级开发的龙头工程,全长168.8千米,流域面积2295.3平方公里,控制流域面积419.5平方公里。总装2×8000千瓦。 | 自治州龙山县农源水利水电有限责任公司 | 11200.00 | 陈 凯 | 13170434999 | 详细 |
| 3036 | 岳阳汨罗市引兰供水工程建设 | 已编项目可行性研究报告。 | 引兰供水工程是将兰家洞水库的水引入汨罗市城区,通过已建的供水设施,直接向市区范围内的用户供水。兰家洞水库是汨罗市一座中型水库,总库容5755万立方米,正常库容4890万立方米。 | 岳阳市汨罗市水利水电局 | 11000.00 | 李 健 | 0730-5240971 | 详细 |
| 9 7 1 8 : 共1页 8条记录 |