| 编号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目总资产 | 项目基本情况 | 项目单位 | 联系人 | 联系电话 | 详细 |
| 5216 | 湖南湘投控股集团有限公司引进战略投资者 | 国有企业 | 2000000.00 | 占地面积:728.00 亩 主要产品:电、电子信息产品等 经营情况:公司1992年成立,注册资本30亿元。截至2004年底,公司总资产106.9亿元,净资产91.2亿元。拥有全资、控股子公司15家,参股公司12家。主要投资项目五强溪水电站、华能岳阳电厂、石门电厂、益阳电厂、湘潭电厂、高滩水电站、石长铁路、黄花机场、张家界机场、LGPHILIPS曙光采管等国家级和省级重点项目。 | 湖南省经济建设投资公司 | 李静安 | 0731-5164290 | 详细 |
| 5223 | 石长铁路有限责任公司股权转让 | 国有企业 | 423700.00 | 占地面积:165.00 亩 主要产品:铁路运输 经营情况:自1998年10月石长铁路开通营运以来,公司运输收入逐年增长,2004年实现运输收入4.1亿元。随着洛湛铁路在近几年内全线贯通,石长铁路沿线石门电子二期2×30万机组扩建、常德桃源创元铝业20万吨扩建、益阳电厂二期2×60万机组扩建以及长沙电厂2×60万机组的兴建,石长铁路的动量将大幅度的增长。 | 湖南湘投控股集团有限公司 | 李静安 | 0731-5164290 | 详细 |
| 5648 | 华天实业控股集团有限公司增资扩股 | 国有企业 | 321270.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况: | 华天实业控股集团有限公司 | 贺坚 | 0731-4660888 | 详细 |
| 5487 | 湖南益鑫泰麻业服装有限公司合资 | 合资合作企业 | 238700.00 | 占地面积: 亩 主要产品:服装 经营情况:公司为华升集团下属企业,是一家主要从事苎麻、亚麻、大麻纺织面料、服装及纯麻类沙线生产的企业。现有资产总额2.98亿元,厂区占地面积466200平方米,建筑面积339000平方米。企业产品远销欧美、日韩等几十个国家和地区。拟引进战略投资者,合资新建麻类产业链“两园一城”项目,包括:中国麻纺工业园、生物麻纤维绿色环保功能型纺织面料生产线、2万绽亚麻高档生态面料纺织生产线、麻类针织面料、毛线生产线、麻类家纺及装饰面料生产线、中高档麻类休闲服饰加工中心、高档牛仔面料生产线、中国麻纺科技园、中国麻纺城、建设优质麻原料基地。项目总投资23.87亿元,具体合作方式、引资金额及比例协商确定。 | 湖南华升工贸进出口(集团)公司 | 邱善湘 | 0731-8882762 | 详细 |
| 5644 | 大唐石门发电有限责任公司部分股权转让 | 国有企业 | 189100.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况: | 湖南湘股控股集团有限公司 | 李静安 | 0731—5164290 | 详细 |
| 5647 | 湖南同力商贸控股集团增资扩股 | 国有企业 | 137450.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况: | 湖南物资产业集团有限公司 | 肖太庆 | 0731—2568903 | 详细 |
| 5504 | 湖南新华书店集团招商 | 国有企业 | 110000.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况:是湖南省最大、网点最多、最广的出版发行企业,全省有570多处经营网点,目前正积极推进连锁经营,市场前景良好。 | 湖南新华书店集团有限责任公司 | 汤振羽 | 0731-4302627 0731-4302523 | 详细 |
| 5510 | 湖南华天大酒店股份有限公司股权转让 | 国有企业 | 94100.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况:该企业为国内A股上市公司,2005年底,公司总资产9.41亿元,所有者权益4.99亿元,实现经营收入2.17亿元,利税0.57亿元。华天集团持有51.4%股权,拟转让持有的部分股权。具体比例及金额协商确定。
| 华天实业控股集团有限公司 | 杨庆年 | 0731-4660888 | 详细 |
| 5491 | 湖南华天大酒店股份有限公司股权转让 | 国有企业 | 94100.00 | 占地面积: 亩 主要产品: 经营情况:该企业为国内A股上市公司,目前总股本为17284万股,其中华天集团持有64.8%股权。2005年底,公司总资产9.41亿元,所有者权益4.99亿元,实现经营收入2.17亿元,利税0.57亿元。
拟转让华天集团持有的25%-28%股权。 | 华天实业控股集团有限公司 | 杨庆年 | 0731-4442888-80990 | 详细 |
| 5406 | 长沙重型机械厂工业产权招商 | 国有企业 | 70977.78 | 占地面积:870.00 亩 主要产品:斗轮堆取料机、钢板桥正机、内燃机车、矿用破碎机、港口机械、大型采装箱传送装置、卸车(船)机、球磨机、大型城市垃圾翻坑机等。 经营情况:近几年,企业已摆脱了亏损困境,生产经营已稳步回升,2005年完成工业总产值4.73亿元,同比增长28%,创利税1000万元。 | 长沙市重型机械厂 | 阎王明 | 0731-5317174 | 详细 |
| 9 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 : 共12页 113条记录 |